

John Huh/许瓒秀
美国
- 身高 182cm
- 体重 86kg
- 转入职业 2008
- 出生年月日 1990/5/21
2016 - 2019赛季总结
- 175th FEDEXCUP 排名
- 5,899 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.851 平均成绩
- 320th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
10 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 7 | -- | $82,635 | 39 | 175 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | CUT | 74 | 69 | -- | -- | -- | 143 | -1 | -- | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | 71 | 75 | -- | -- | -- | 146 | +2 | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 74 | 72 | -- | -- | -- | 146 | +4 | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | CUT | 74 | 67 | -- | -- | -- | 141 | -1 | -- | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 70 | 72 | -- | -- | -- | 142 | E | -- | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | 70 | 70 | -- | -- | -- | 140 | E | -- | -- |
1/20/19 | Desert Classic | T70 | 68 | 72 | 67 | 74 | -- | 281 | -7 | 214 | 3 |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T25 | 68 | 68 | 71 | 72 | -- | 279 | -9 | 166 | 33 |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T70 | 67 | 73 | 69 | 77 | -- | 286 | +2 | 170 | 3 |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 72 | 76 | 71 | -- | -- | 219 | +4 | 175 | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 23 | -- | -- | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | -- | 776,500 | 389 | 96 |
2017 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 18 | 10 | -- | 767,575 | 382 | 119 |
2016 | 28 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1,007,219 | 526 | 111 |
2015 | 31 | -- | -- | -- | -- | 4 | 21 | 9 | 1 | 678,556 | 565 | 97 |
2014 | 28 | -- | -- | 2 | 2 | 5 | 16 | 12 | -- | 974,043 | 544 | 99 |
2013 | 28 | -- | -- | 1 | 2 | 8 | 17 | 11 | -- | 1,529,482 | 661 | 65 |
2012 | 28 | 1 | 1 | -- | 4 | 12 | 22 | 5 | 1 | 2,692,113 | 1,123 | 25 |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 194 | 1 | 1 | 4 | 14 | 43 | 125 | 66 | 3 | 8,425,488 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
10 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 7 | -- | $82,635 | 39 | 175 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | CUT | -- | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | CUT | -- | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | -- | -- |
1/20/19 | Desert Classic | T70 | 3 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T25 | 33 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T70 | 3 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |