

Morgan Hoffmann/摩根·霍夫曼
美国
- 身高 185cm
- 体重 81kg
- 转入职业 2011
- 出生年月日 1989/8/11
2016 - 2019赛季总结
- 225th FEDEXCUP 排名
- 5,649 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 71.107 平均成绩
- 178th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
11,4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4,2 | 7,2 | -- | $92,212,$7,112 | 35 | 225 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | 77 | 70 | 70 | 79 | 72 | -- | 291 | +3 | 220 | 2 |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | 68 | 74 | -- | -- | -- | 142 | E | 221 | -- |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | 71 | 75 | -- | -- | -- | 146 | +4 | 224 | -- |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | 71 | 76 | -- | -- | -- | 147 | +7 | 236 | -- |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | 70 | 73 | 70 | 77 | 75 | -- | 295 | +11 | 228 | 3 |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T67 | 68 | 75 | 72 | 74 | -- | 289 | +1 | 229 | 4 |
4/21/19 | RBC传承高球赛 | CUT | 72 | 73 | -- | -- | -- | 145 | +3 | 231 | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T29 | 70 | 68 | 65 | 70 | -- | 273 | -11 | 213 | 26 |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | 77 | 68 | -- | -- | -- | 145 | +5 | 219 | -- |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | CUT | 76 | 67 | -- | -- | -- | 143 | -1 | 219 | -- |
7/07/19 | 3M Open | CUT | 73 | 67 | -- | -- | -- | 140 | -2 | 221 | -- |
1/16/19 | The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay | T24 | 74 | 70 | 69 | 68 | -- | 281 | -7 | -- | -- |
8/18/19 | Nationwide Children's Hospital Championship | CUT | 74 | 73 | -- | -- | -- | 147 | +5 | -- | -- |
8/25/19 | Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco | CUT | 75 | 68 | -- | -- | -- | 143 | +1 | -- | -- |
9/02/19 | Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance | T67 | 73 | 65 | 73 | 79 | -- | 290 | +2 | -- | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 9 | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | 5 | 1 | 170,673 | 81 | 139 |
2017 | 29 | -- | 1 | -- | 1 | 5 | 17 | 12 | -- | 1,278,568 | 565 | 80 |
2016 | 25 | -- | -- | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -- | 717,890 | 424 | 133 |
2015 | 26 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 17 | 8 | 1 | 1,111,240 | 627 | 82 |
2014 | 32 | -- | -- | 1 | 2 | 8 | 20 | 12 | 1 | 1,595,922 | 448 | 124 |
2013 | 20 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 11 | 9 | -- | 871,003 | 444 | 111 |
2012 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 53,168 | -- | -- |
2011 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 69,131 | -- | -- |
2010 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 147 | -- | 1 | 2 | 9 | 33 | 82 | 63 | 3 | 5,867,596 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
11,4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4,2 | 7,2 | -- | $92,212,$7,112 | 35 | 225 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | 77 | 2 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | -- | -- |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | -- | -- |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | 70 | 3 | -- |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T67 | 4 | -- |
4/21/19 | RBC传承高球赛 | CUT | -- | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T29 | 26 | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | CUT | -- | -- |
7/07/19 | 3M Open | CUT | -- | -- |
1/16/19 | The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay | T24 | -- | -- |
8/18/19 | Nationwide Children's Hospital Championship | CUT | -- | -- |
8/25/19 | Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco | CUT | -- | -- |
9/02/19 | Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance | T67 | -- | -- |