

Jose de Jesus Rodriguez/若泽·德·罗德里格兹
- 身高 NaNcm
- 体重 kg
- 转入职业
- 出生年月日
2016 - 2019赛季总结
- 177th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 411th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
23,5 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 10,4 | 13,1 | -- | $394,402, $29,325 | 187 | 177 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | -2 | -- | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T63 | 72 | 69 | 75 | 71 | -- | 287 | -1 | 168 | 2 |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T41 | 67 | 69 | 69 | 70 | -- | 275 | -9 | 149 | 11 |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T55 | 70 | 64 | 72 | 72 | -- | 278 | -6 | 152 | 6 |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | E | 163 | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | T57 | 66 | 70 | 70 | 69 | -- | 275 | -5 | 166 | 5 |
1/20/19 | Desert Classic | T28 | 67 | 70 | 69 | 67 | -- | 273 | -15 | 143 | 27 |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | CUT | 73 | 70 | -- | -- | -- | 143 | -1 | 149 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 68 | 74 | 74 | -- | -- | 216 | +1 | 164 | -- |
2/24/19 | 波多黎各公开赛 | T35 | 71 | 69 | 70 | 73 | -- | 283 | -5 | 167 | 11 |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | 73 | 74 | -- | -- | -- | 147 | +7 | 173 | -- |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | CUT | 76 | 75 | -- | -- | -- | 151 | +9 | 181 | -- |
3/31/19 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | 72 | 75 | -- | -- | -- | 147 | +3 | 183 | -- |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T23 | 71 | 70 | 68 | 71 | -- | 280 | -8 | 173 | 34 |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | CUT | 75 | 74 | -- | -- | -- | 149 | +7 | 178 | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | CUT | 77 | 70 | -- | -- | -- | 147 | +5 | 180 | -- |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | T14 | 67 | 66 | 71 | 68 | -- | 272 | -8 | 161 | 52 |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | 74 | 71 | -- | -- | -- | 145 | +5 | 166 | -- |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | CUT | 70 | 74 | -- | -- | -- | 144 | E | 168 | -- |
7/14/19 | 约翰·迪尔精英赛 | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | E | 175 | -- |
7/21/19 | 巴尔巴索锦标赛 | T11 | 68 | 65 | 69 | 67 | -- | 269 | -19 | 175 | 34 |
7/28/19 | 梭子鱼锦标赛 | CUT | -- | -- | -- | -- | -- | -6 | -- | 176 | -- |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | T60 | 67 | 67 | 70 | 69 | -- | 273 | -7 | 177 | 4 |
2/17/19 | LECOM Suncoast Classic | CUT | 74 | 72 | -- | -- | -- | 146 | +2 | -- | -- |
6/02/19 | REX Hospital Open | T21 | 70 | 66 | 68 | 70 | -- | 274 | -10 | -- | -- |
8/18/19 | Nationwide Children's Hospital Championship | T32 | 70 | 69 | 65 | 77 | -- | 281 | -3 | -- | -- |
8/25/19 | Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco | T20 | 68 | 65 | 73 | 66 | -- | 272 | -12 | -- | -- |
9/02/19 | Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance | T33 | 69 | 72 | 69 | 72 | -- | 282 | -6 | -- | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2015 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2014 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2012 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 8,362 | -- | -- |
2011 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
2009 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 14,400 | -- | -- |
2008 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | -- | 22,762 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
23,5 | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 10,4 | 13,1 | -- | $394,402, $29,325 | 187 | 177 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | CUT | -- | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T63 | 2 | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T41 | 11 | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T55 | 6 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | T57 | 5 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | T28 | 27 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | CUT | -- | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |
2/24/19 | 波多黎各公开赛 | T35 | 11 | -- |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/24/19 | 威士伯锦标赛 | CUT | -- | -- |
3/31/19 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | -- | -- |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T23 | 34 | -- |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | CUT | -- | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | CUT | -- | -- |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | T14 | 52 | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
6/30/19 | Rocket Mortgage Classic | CUT | -- | -- |
7/14/19 | 约翰·迪尔精英赛 | CUT | -- | -- |
7/21/19 | 巴尔巴索锦标赛 | T11 | 34 | -- |
7/28/19 | 梭子鱼锦标赛 | CUT | -- | -- |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | T60 | 4 | -- |
2/17/19 | LECOM Suncoast Classic | CUT | -- | -- |
6/02/19 | REX Hospital Open | T21 | -- | -- |
8/18/19 | Nationwide Children's Hospital Championship | T32 | -- | -- |
8/25/19 | Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco | T20 | -- | -- |
9/02/19 | Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance | T33 | -- | -- |