

Kiradech Aphibarnrat/奇拉德克·阿菲巴拉特
泰国
- 身高 172cm
- 体重 103kg
- 转入职业 2008
- 出生年月日 1989/7/23
2016 - 2019赛季总结
- 76th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 147th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20 | -- | -- | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | -- | $1,630,073 | 558 | 76 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/14/18 | 联昌国际银行精英赛 | T33 | 69 | 69 | 68 | 71 | -- | 277 | -11 | 60 | 21 |
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T4 | 68 | 71 | 70 | 71 | -- | 280 | -8 | 22 | 128 |
11/25/18 | ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf | T14 | 67 | 78 | 67 | 66 | -- | 278 | -10 | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | CUT | 73 | 74 | -- | -- | -- | 147 | +3 | 74 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T33 | 69 | 70 | 71 | 68 | -- | 278 | -6 | 68 | 21 |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | 70 | 73 | -- | -- | -- | 143 | +1 | 79 | -- |
2/24/19 | World Golf Championships-Mexico Championship | T3 | 68 | 69 | 68 | 68 | -- | 273 | -11 | 52 | 152 |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | 75 | 75 | -- | -- | -- | 150 | +10 | 54 | -- |
3/10/19 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T23 | 71 | 70 | 72 | 71 | -- | 284 | -4 | 48 | 35 |
3/17/19 | 球员锦标赛 | CUT | 84 | 69 | -- | -- | -- | 153 | +9 | 56 | -- |
3/31/19 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | 12 |
4/14/19 | 美国大师赛 | T49 | 69 | 72 | 75 | 73 | -- | 289 | +1 | 64 | 10 |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T5 | 69 | 68 | 66 | 64 | -- | 267 | -17 | 61 | 93 |
5/19/19 | PGA锦标赛 | T41 | 76 | 68 | 68 | 75 | -- | 287 | +7 | 61 | 14 |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | CUT | 75 | 71 | -- | -- | -- | 146 | +6 | 63 | -- |
6/02/19 | 纪念高球赛(由全国保险呈献) | T17 | 70 | 71 | 71 | 70 | -- | 282 | -6 | 61 | 47 |
6/16/19 | 美国公开赛 | CUT | 75 | 74 | -- | -- | -- | 149 | +7 | 62 | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | 69 | 74 | -- | -- | -- | 143 | +3 | 64 | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | T32 | 68 | 73 | 77 | 67 | -- | 285 | +1 | 67 | 23 |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | T60 | 64 | 72 | 69 | 68 | -- | 273 | -7 | 76 | 4 |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | T71 | 67 | 73 | 76 | 69 | -- | 285 | +1 | 76 | 11 |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 10 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 8 | 2 | -- | 443,183 | -- | -- |
2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2016 | 11 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 7 | 4 | -- | 404,550 | -- | -- |
2015 | 4 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 229,250 | -- | -- |
2014 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 445,178 | -- | -- |
2013 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 58,750 | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 37 | -- | -- | 1 | 5 | 11 | 26 | 10 | 1 | 1,580,911 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20 | -- | -- | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | -- | $1,630,073 | 558 | 76 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/14/18 | 联昌国际银行精英赛 | T33 | 21 | -- |
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T4 | 128 | -- |
11/25/18 | ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf | T14 | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | CUT | -- | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | T33 | 21 | -- |
2/17/19 | Genesis Open | CUT | -- | -- |
2/24/19 | World Golf Championships-Mexico Championship | T3 | 152 | -- |
3/03/19 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/10/19 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | T23 | 35 | -- |
3/17/19 | 球员锦标赛 | CUT | -- | -- |
3/31/19 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T40 | 12 | -- |
4/14/19 | 美国大师赛 | T49 | 10 | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T5 | 93 | -- |
5/19/19 | PGA锦标赛 | T41 | 14 | -- |
5/26/19 | Charles Schwab Challenge | CUT | -- | -- |
6/02/19 | 纪念高球赛(由全国保险呈献) | T17 | 47 | -- |
6/16/19 | 美国公开赛 | CUT | -- | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | T32 | 23 | -- |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | T60 | 4 | -- |
8/11/19 | THE NORTHERN TRUST | T71 | 11 | -- |