

Dustin Johnson/达斯汀·约翰逊
美国
- 身高 193cm
- 体重 86kg
- 转入职业 2007
- 出生年月日 1984/6/22
2016 - 2019赛季总结
- 81th FEDEXCUP 排名
- 1,280 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 69.549 平均成绩
- 1th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | -- | -- | $400,752 | 153 | 81 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T30 | 74 | 73 | 73 | 71 | -- | 291 | +3 | 105 | 28 |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 7 | 68 | 67 | 72 | 69 | -- | 276 | -12 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | T4 | 67 | 74 | 69 | 67 | -- | 277 | -15 | 55 | 115 |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T45 | 66 | 73 | 73 | 71 | -- | 283 | -4 | 81 | 9 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | -- | -- | 5,599,752 | 2,013 | 1 |
2017 | 20 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 17 | 3 | -- | 8,732,193 | 2,466 | 4 |
2016 | 22 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 21 | 1 | -- | 9,365,185 | 2,701 | 2 |
2015 | 21 | 1 | 2 | -- | 11 | 13 | 18 | 2 | 1 | 5,509,467 | 1,718 | 7 |
2014 | 17 | 1 | 2 | -- | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | 4,249,180 | 1,769 | 6 |
2013 | 22 | 1 | 1 | -- | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2,963,214 | 1,226 | 16 |
2012 | 19 | 1 | -- | 1 | 9 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3,393,820 | 1,097 | 26 |
2011 | 21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | -- | 4,309,961 | 1,191 | 19 |
2010 | 23 | 2 | -- | 1 | 7 | 12 | 20 | 3 | -- | 4,473,122 | 1,362 | 11 |
2009 | 25 | 1 | -- | -- | 5 | 11 | 20 | 4 | 1 | 2,977,901 | 1,155 | 19 |
2008 | 30 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 17 | 11 | 2 | 1,789,895 | 2,679 | 117 |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 233 | 18 | 11 | 7 | 85 | 124 | 189 | 36 | 8 | 53,363,689 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | -- | -- | $400,752 | 153 | 81 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T30 | 28 | -- |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 7 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | T4 | 115 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T45 | 9 | -- |