

Tony Finau/托尼·费纳
美国
- 身高 193cm
- 体重 90kg
- 转入职业 2007
- 出生年月日 1989/9/14
2016 - 2018赛季总结
- 9th FEDEXCUP 排名
- 2,490 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 69.987 平均成绩
- 49th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
13 | -- | 2 | -- | 4 | 8 | 11 | 2 | -- | $2,430,435 | 1,006 | 9 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/08/17 | Safeway Open | 2 | 70 | 65 | 71 | 69 | -- | 275 | -13 | 2 | 300 |
10/22/17 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T26 | 67 | 75 | 75 | 72 | -- | 289 | +1 | 4 | 33 |
10/29/17 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T11 | 67 | 72 | 74 | 70 | -- | 283 | -5 | 5 | 67 |
11/05/17 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T16 | 69 | 69 | 69 | 72 | -- | 279 | -5 | 6 | 52 |
12/10/17 | QBE Shootout | T4 | 63 | 66 | 66 | -- | -- | 195 | -21 | -- | -- |
1/14/18 | 夏威夷索尼公开赛 | T32 | 70 | 67 | 67 | 67 | -- | 271 | -9 | 10 | 21 |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | T6 | 65 | 70 | 73 | 73 | -- | 281 | -7 | 12 | 95 |
2/04/18 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | 69 | 73 | -- | -- | -- | 142 | E | 15 | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T2 | 66 | 71 | 68 | 69 | -- | 274 | -10 | 6 | 245 |
3/04/18 | World Golf Championships-Mexico Championship | T27 | 68 | 70 | 68 | 74 | -- | 280 | -4 | 7 | 36 |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | CUT | 74 | 74 | -- | -- | -- | 148 | +6 | 7 | -- |
3/25/18 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 45 |
4/01/18 | Houston Open | T24 | 70 | 70 | 69 | 69 | -- | 278 | -10 | 8 | 32 |
4/08/18 | 美国大师赛 | T10 | 68 | 74 | 73 | 66 | -- | 281 | -7 | 9 | 80 |
2018.4.12 - 15
RBC传承高球赛(RBC Heritage)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 13 | -- | 2 | -- | 4 | 8 | 11 | 2 | -- | 2,430,435 | 1,006 | 9 |
2017 | 29 | -- | -- | 1 | 8 | 12 | 24 | 5 | -- | 2,838,629 | 1,024 | 28 |
2016 | 28 | 1 | -- | -- | 2 | 10 | 19 | 9 | -- | 1,814,790 | 864 | 46 |
2015 | 31 | -- | -- | -- | 5 | 16 | 22 | 9 | -- | 2,095,186 | 985 | 39 |
2011 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2008 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 7,960 | -- | -- |
总计 | 104 | 1 | 2 | 1 | 19 | 46 | 77 | 27 | -- | 9,187,000 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
13 | -- | 2 | -- | 4 | 8 | 11 | 2 | -- | $2,430,435 | 1,006 | 9 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/08/17 | Safeway Open | 2 | 300 | -- |
10/22/17 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T26 | 33 | -- |
10/29/17 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T11 | 67 | -- |
11/05/17 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T16 | 52 | -- |
12/10/17 | QBE Shootout | T4 | -- | -- |
1/14/18 | 夏威夷索尼公开赛 | T32 | 21 | -- |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | T6 | 95 | -- |
2/04/18 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | -- | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T2 | 245 | -- |
3/04/18 | World Golf Championships-Mexico Championship | T27 | 36 | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | CUT | -- | -- |
3/25/18 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T17 | 45 | -- |
4/01/18 | Houston Open | T24 | 32 | -- |
4/08/18 | 美国大师赛 | T10 | 80 | -- |