

Scott Brown/斯科特·布朗
美国
- 身高 172cm
- 体重 77kg
- 转入职业 2006
- 出生年月日 1983/5/22
2016 - 2019赛季总结
- 111th FEDEXCUP 排名
- 5,330 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.932 平均成绩
- 123th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 4 | 4 | -- | $266,408 | 117 | 111 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | CUT | 72 | 70 | -- | -- | -- | 142 | -2 | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 69 | 71 | -- | -- | -- | 140 | -2 | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T68 | 67 | 68 | 73 | 76 | -- | 284 | E | 194 | 3 |
11/18/18 | RSM精英赛 | T32 | 69 | 70 | 66 | 66 | -- | 271 | -11 | 150 | 22 |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | T33 | 68 | 66 | 70 | 68 | -- | 272 | -8 | 135 | 19 |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | 72 | 67 | 71 | -- | -- | 210 | -6 | 151 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T9 | 70 | 68 | 68 | 70 | -- | 276 | -12 | 90 | 73 |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 72 | 70 | 73 | -- | -- | 215 | E | 111 | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 24 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 13 | 11 | -- | 864,871 | 324 | 112 |
2017 | 29 | -- | 2 | -- | 2 | 8 | 19 | 10 | -- | 1,748,324 | 646 | 65 |
2016 | 27 | -- | -- | -- | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1,143,452 | 643 | 81 |
2015 | 30 | -- | -- | 1 | 3 | 6 | 18 | 12 | -- | 1,161,750 | 690 | 71 |
2014 | 30 | -- | -- | 1 | 4 | 8 | 21 | 9 | -- | 1,441,725 | 816 | 53 |
2013 | 21 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | 12 | 9 | -- | 1,012,142 | 588 | 76 |
2012 | 24 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 478,763 | 212 | 163 |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 185 | 1 | 2 | 2 | 19 | 41 | 108 | 76 | 2 | 7,851,026 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 4 | 4 | -- | $266,408 | 117 | 111 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | CUT | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T68 | 3 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | T32 | 22 | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | T33 | 19 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T9 | 73 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |