

Scott Brown/斯科特·布朗
美国
- 身高 172cm
- 体重 77kg
- 转入职业 2006
- 出生年月日 1983/5/22
2016 - 2019赛季总结
- 98th FEDEXCUP 排名
- 5,330 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.932 平均成绩
- 123th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 3 | -- | $195,882 | 92 | 98 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | T31 | 66 | 70 | 66 | 71 | -- | 273 | -7 | 31 | 24 |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | T39 | 72 | 68 | 69 | 72 | -- | 281 | -7 | 42 | 15 |
9/29/19 | Safeway Open | CUT | 73 | 71 | -- | -- | -- | 144 | E | 62 | -- |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 77 | 69 | -- | -- | -- | 146 | +4 | 84 | -- |
10/13/19 | Houston Open | CUT | 76 | 69 | -- | -- | -- | 145 | +1 | 94 | -- |
11/17/19 | Mayakoba Golf Classic | T76 | 72 | 69 | 71 | 73 | -- | 285 | +1 | 152 | 2 |
11/24/19 | RSM精英赛 | T14 | 65 | 67 | 68 | 70 | -- | 270 | -12 | 98 | 52 |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 24 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 13 | 11 | -- | 864,871 | 324 | 112 |
2017 | 29 | -- | 2 | -- | 2 | 8 | 19 | 10 | -- | 1,748,324 | 646 | 65 |
2016 | 27 | -- | -- | -- | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1,143,452 | 643 | 81 |
2015 | 30 | -- | -- | 1 | 3 | 6 | 18 | 12 | -- | 1,161,750 | 690 | 71 |
2014 | 30 | -- | -- | 1 | 4 | 8 | 21 | 9 | -- | 1,441,725 | 816 | 53 |
2013 | 21 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | 12 | 9 | -- | 1,012,142 | 588 | 76 |
2012 | 24 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 8 | 16 | 1 | 478,763 | 212 | 163 |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 185 | 1 | 2 | 2 | 19 | 41 | 108 | 76 | 2 | 7,851,026 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 3 | -- | $195,882 | 92 | 98 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | T31 | 24 | -- |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | T39 | 15 | -- |
9/29/19 | Safeway Open | CUT | -- | -- |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | CUT | -- | -- |
11/17/19 | Mayakoba Golf Classic | T76 | 2 | -- |
11/24/19 | RSM精英赛 | T14 | 52 | -- |