

Sangmoon Bae/裴相文
韩国
- 身高 182cm
- 体重 81kg
- 转入职业 2004
- 出生年月日 1986/6/21
2016 - 2019赛季总结
- 188th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- --th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | $64,775 | 28 | 188 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | CUT | 74 | 72 | -- | -- | -- | 146 | +2 | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 73 | 68 | -- | -- | -- | 141 | -1 | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | CUT | 70 | 75 | -- | -- | -- | 145 | +3 | -- | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | T59 | 69 | 70 | 68 | 68 | -- | 275 | -7 | 199 | 5 |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | 75 | 65 | -- | -- | -- | 140 | E | 204 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | 73 | 73 | 69 | -- | -- | 215 | -1 | 210 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T35 | 68 | 67 | 71 | 75 | -- | 281 | -7 | 181 | 19 |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T61 | 69 | 71 | 73 | -- | -- | 213 | -2 | 188 | 4 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 11 | -- | 167,542 | 61 | 189 |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015 | 30 | 1 | -- | -- | 5 | 6 | 20 | 9 | 1 | 2,599,632 | 1,025 | 34 |
2014 | 24 | -- | -- | -- | -- | 6 | 13 | 11 | -- | 718,111 | 466 | 120 |
2013 | 26 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1,714,640 | 838 | 36 |
2012 | 25 | -- | 1 | -- | 2 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1,165,952 | 604 | 71 |
2011 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 37,351 | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2009 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 124 | 2 | 1 | -- | 9 | 19 | 71 | 49 | 4 | 6,403,228 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | $64,775 | 28 | 188 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | CUT | -- | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | CUT | -- | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | T59 | 5 | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | -- | -- |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T35 | 19 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T61 | 4 | -- |