

Rory McIlroy/罗里·麦克罗伊
北爱尔兰
- 身高 177cm
- 体重 72kg
- 转入职业 2007
- 出生年月日 1989/5/4
2016 - 2019赛季总结
- 2th FEDEXCUP 排名
- 5,380 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 69.529 平均成绩
- 6th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
2 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | $2,310,500 | 713 | 2 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/21/19 | MGM Resorts The Challenge: Japan Skins | T2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T3 | 72 | 65 | 63 | 67 | -- | 267 | -13 | 35 | 163 |
11/03/19 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | P1 | 67 | 67 | 67 | 68 | -- | 269 | -19 | 2 | 550 |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 12 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 8 | 4 | -- | 2,649,063 | 850 | 32 |
2017 | 14 | -- | -- | -- | 6 | 8 | 12 | 2 | -- | 2,430,182 | 803 | 44 |
2016 | 18 | 2 | -- | 1 | 8 | 11 | 15 | 3 | -- | 5,790,585 | 973 | 36 |
2015 | 12 | 2 | -- | -- | 7 | 10 | 11 | 1 | -- | 4,863,312 | 1,567 | 9 |
2014 | 17 | 3 | 2 | -- | 12 | 17 | 17 | -- | -- | 8,280,096 | 2,582 | 1 |
2013 | 16 | -- | 1 | -- | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1,802,443 | 777 | 49 |
2012 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 3 | -- | 8,047,952 | 2,092 | 3 |
2011 | 10 | 1 | -- | -- | 4 | 7 | 9 | 1 | -- | 1,905,609 | -- | -- |
2010 | 16 | 1 | -- | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | -- | 2,554,280 | 1,101 | 21 |
2009 | 11 | -- | -- | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | -- | 849,719 | -- | -- |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
总计 | 143 | 14 | 5 | 5 | 63 | 90 | 122 | 20 | 1 | 39,173,240 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
2 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | $2,310,500 | 713 | 2 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/21/19 | MGM Resorts The Challenge: Japan Skins | T2 | -- | -- |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T3 | 163 | -- |
11/03/19 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | P1 | 550 | -- |