

D.H. Lee/李东桓
韩国
- 身高 177cm
- 体重 74kg
- 转入职业 2005
- 出生年月日 1987/4/9
2016 - 2016赛季总结
- 198th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 447th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20,3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7,1 | 12,2 | 1,1 | $165,131 | 103 | 198 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/18/15 | Frys.com公开赛 | T55 | 66 | 74 | 72 | 72 | -- | 284 | -4 | 54 | 14 |
10/25/15 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T35 | 65 | 75 | 68 | 68 | -- | 276 | -8 | 47 | 35 |
11/08/15 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | -2 | 79 | -- |
11/15/15 | 玛雅科巴OHL精英赛 | T51 | 69 | 68 | 70 | 73 | -- | 280 | -4 | 92 | 17 |
11/22/15 | RSM精英赛 | CUT | 72 | 75 | -- | -- | -- | 147 | +5 | 103 | -- |
1/17/16 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | 68 | 73 | -- | -- | -- | 141 | +1 | 129 | -- |
1/24/16 | 凯业必达挑战赛(克林顿基金会联合主办) | CUT | 77 | 79 | 80 | -- | -- | 236 | +20 | 139 | -- |
1/31/16 | 农夫保险公开赛 | CUT | 74 | 78 | -- | -- | -- | 152 | +8 | 149 | -- |
2/14/16 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 80 | 72 | 83 | -- | -- | 235 | +20 | 158 | -- |
3/27/16 | 波多黎各公开赛 | W/D | 74 | -- | -- | -- | -- | 74 | +2 | 179 | -- |
4/24/16 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | 71 | 71 | 71 | 75 | 81 | -- | 298 | +10 | 187 | 1 |
5/01/16 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | 75 | 76 | -- | -- | -- | 151 | +7 | 189 | -- |
5/08/16 | 富国银行锦标赛 | CUT | 73 | 77 | -- | -- | -- | 150 | +6 | 189 | -- |
5/22/16 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | CUT | 74 | 68 | -- | -- | -- | 142 | +2 | 191 | -- |
6/05/16 | 纪念高球赛(由全国保险呈献) | CUT | 75 | 75 | -- | -- | -- | 150 | +6 | 193 | -- |
6/12/16 | 联邦快递圣裘德精英赛 | CUT | 75 | 68 | -- | -- | -- | 143 | +3 | 198 | -- |
7/03/16 | 梭子鱼锦标赛 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | +29 | -- | 192 | 35 |
7/17/16 | 巴尔巴索锦标赛 | T70 | 70 | 66 | 72 | 74 | -- | 282 | -2 | 194 | 1 |
7/24/16 | RBC加拿大公开赛 | T77 | 74 | 71 | 70 | 81 | -- | 296 | +8 | 194 | 1 |
8/07/16 | 旅行者锦标赛 | CUT | 73 | 68 | -- | -- | -- | 141 | +1 | 198 | -- |
3/20/16 | Chitimacha Louisiana Open presented by NACHER | CUT | 71 | 81 | -- | -- | -- | 152 | +10 | -- | -- |
5/15/16 | Rex Hospital Open | CUT | 73 | 71 | -- | -- | -- | 144 | +2 | -- | -- |
7/10/16 | LECOM Health Challenge | W/D | 69 | 69 | 76 | -- | -- | 214 | -2 | -- | -- |
2018.4.12 - 15
RBC传承高球赛(RBC Heritage)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2016 | 20 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 12 | 1 | 165,131 | 103 | 198 |
2015 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 38,985 | -- | -- |
2014 | 20 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8 | 10 | 2 | 138,642 | 94 | 193 |
2013 | 22 | -- | -- | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 882,793 | 432 | 114 |
2012 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2008 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 67 | -- | -- | 1 | 3 | 6 | 28 | 34 | 5 | 1,225,551 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
20,3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7,1 | 12,2 | 1,1 | $165,131 | 103 | 198 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/18/15 | Frys.com公开赛 | T55 | 14 | -- |
10/25/15 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T35 | 35 | -- |
11/08/15 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | -- | -- |
11/15/15 | 玛雅科巴OHL精英赛 | T51 | 17 | -- |
11/22/15 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
1/17/16 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | -- | -- |
1/24/16 | 凯业必达挑战赛(克林顿基金会联合主办) | CUT | -- | -- |
1/31/16 | 农夫保险公开赛 | CUT | -- | -- |
2/14/16 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |
3/27/16 | 波多黎各公开赛 | W/D | -- | -- |
4/24/16 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | 71 | 1 | -- |
5/01/16 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | -- | -- |
5/08/16 | 富国银行锦标赛 | CUT | -- | -- |
5/22/16 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | CUT | -- | -- |
6/05/16 | 纪念高球赛(由全国保险呈献) | CUT | -- | -- |
6/12/16 | 联邦快递圣裘德精英赛 | CUT | -- | -- |
7/03/16 | 梭子鱼锦标赛 | 12 | 35 | -- |
7/17/16 | 巴尔巴索锦标赛 | T70 | 1 | -- |
7/24/16 | RBC加拿大公开赛 | T77 | 1 | -- |
8/07/16 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
3/20/16 | Chitimacha Louisiana Open presented by NACHER | CUT | -- | -- |
5/15/16 | Rex Hospital Open | CUT | -- | -- |
7/10/16 | LECOM Health Challenge | W/D | -- | -- |