

Jason Day/杰森·戴伊
澳大利亚
- 身高 182cm
- 体重 88kg
- 转入职业 2006
- 出生年月日 1987/11/12
2016 - 2019赛季总结
- 23th FEDEXCUP 排名
- 2,486 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.115 平均成绩
- 9th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
4 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 4 | -- | -- | $919,483 | 334 | 23 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/21/18 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T5 | 73 | 71 | 65 | 67 | -- | 276 | -12 | 21 | 105 |
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T11 | 71 | 70 | 69 | 74 | -- | 284 | -4 | 16 | 69 |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 16 | 71 | 72 | 70 | 70 | -- | 283 | -5 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | 13 | 69 | 71 | 75 | 66 | -- | 281 | -11 | 26 | 60 |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T5 | 67 | 71 | 69 | 67 | -- | 274 | -14 | 23 | 100 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 13 | 2 | 1 | -- | 4 | 9 | 12 | 1 | -- | 4,347,887 | 1,603 | 5 |
2017 | 20 | -- | 1 | -- | 5 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2,978,181 | 756 | 49 |
2016 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 19 | 1 | 2 | 8,045,112 | 2,735 | 1 |
2015 | 20 | 5 | -- | 1 | 11 | 15 | 18 | 2 | -- | 9,403,330 | 2,459 | 2 |
2014 | 15 | 1 | 2 | -- | 6 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3,789,574 | 1,028 | 34 |
2013 | 21 | -- | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | -- | -- | 3,625,030 | 1,284 | 14 |
2012 | 17 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1,143,233 | 417 | 113 |
2011 | 21 | -- | 2 | 1 | 10 | 12 | 18 | 3 | -- | 3,962,647 | 1,308 | 14 |
2010 | 24 | 1 | 1 | -- | 5 | 11 | 18 | 5 | 1 | 2,904,327 | 988 | 28 |
2009 | 18 | -- | 1 | -- | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1,251,219 | 599 | 67 |
2008 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 13 | 15 | -- | 767,393 | 2,327 | 127 |
2006 | 7 | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 2 | -- | 174,508 | -- | -- |
总计 | 224 | 12 | 10 | 5 | 66 | 119 | 181 | 40 | 8 | 42,392,440 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
4 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 4 | -- | -- | $919,483 | 334 | 23 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/21/18 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T5 | 105 | -- |
10/28/18 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T11 | 69 | -- |
12/02/18 | 英雄世界挑战赛 | 16 | -- | -- |
1/06/19 | Sentry Tournament of Champions | 13 | 60 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T5 | 100 | -- |