

Jonas Blixt/乔纳斯·布利克斯特
瑞典
- 身高 177cm
- 体重 74kg
- 转入职业 2008
- 出生年月日 1984/4/24
2016 - 2019赛季总结
- 140th FEDEXCUP 排名
- 5,650 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 71.283 平均成绩
- 360th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | $146,565 | 77 | 140 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | T33 | 70 | 69 | 71 | 72 | -- | 282 | -6 | 31 | 20 |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T35 | 73 | 68 | 69 | 71 | -- | 281 | -7 | 87 | 12 |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 71 | 73 | -- | -- | -- | 144 | +2 | 115 | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T60 | 69 | 63 | 76 | 71 | -- | 279 | -5 | 122 | 5 |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 72 | 69 | -- | -- | -- | 141 | -1 | 136 | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | 71 | 72 | -- | -- | -- | 143 | +3 | 148 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T29 | 68 | 69 | 74 | 69 | -- | 280 | -8 | 138 | 26 |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | 73 | 75 | -- | -- | -- | 148 | +6 | 148 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T38 | 67 | 69 | 76 | 70 | -- | 282 | -5 | 140 | 15 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 10 | -- | 311,130 | 135 | 165 |
2017 | 25 | 1 | -- | -- | 1 | 4 | 12 | 13 | -- | 1,408,288 | 578 | 77 |
2016 | 26 | -- | -- | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | -- | 1,115,322 | 572 | 100 |
2015 | 26 | -- | -- | -- | 1 | 6 | 12 | 14 | -- | 703,664 | 471 | 121 |
2014 | 21 | -- | 1 | -- | 1 | 5 | 12 | 9 | -- | 1,342,198 | 599 | 92 |
2013 | 24 | 1 | -- | -- | 2 | 4 | 15 | 9 | -- | 2,027,517 | 912 | 29 |
2012 | 21 | 1 | -- | 2 | 5 | 9 | 15 | 6 | -- | 2,255,695 | 470 | 101 |
2010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 160 | 3 | 1 | 3 | 12 | 33 | 88 | 72 | -- | 9,163,813 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | $146,565 | 77 | 140 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | T33 | 20 | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T35 | 12 | -- |
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T60 | 5 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
1/13/19 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T29 | 26 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | -- | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T38 | 15 | -- |