

Boo Weekley/波·维克利
美国
- 身高 182cm
- 体重 95kg
- 转入职业 1997
- 出生年月日 1973/7/23
2016 - 2019赛季总结
- 127th FEDEXCUP 排名
- 6,108 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 71.476 平均成绩
- 377th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 3 | -- | $126,475 | 69 | 127 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | 69 | 70 | -- | -- | -- | 139 | -1 | -- | -- |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | 71 | 71 | -- | -- | -- | 142 | -2 | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | T21 | 70 | 73 | 71 | 67 | -- | 281 | -7 | 87 | 42 |
11/03/19 | Bermuda Championship | T18 | 66 | 66 | 74 | 66 | -- | 272 | -12 | 97 | 27 |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | 70 | 72 | -- | -- | -- | 142 | E | 127 | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2017 | 27 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 | 416,929 | 173 | 169 |
2016 | 26 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 15 | 11 | -- | 991,660 | 532 | 110 |
2015 | 24 | -- | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 8 | -- | 1,689,914 | 776 | 60 |
2014 | 24 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 832,673 | 496 | 113 |
2013 | 27 | 1 | 1 | -- | 4 | 6 | 23 | 4 | -- | 2,786,662 | 1,335 | 12 |
2012 | 25 | -- | -- | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 2 | 848,347 | 365 | 123 |
2011 | 23 | -- | -- | -- | -- | 1 | 11 | 10 | 2 | 279,531 | 223 | 157 |
2010 | 27 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 16 | 11 | -- | 872,729 | 526 | 82 |
2009 | 22 | -- | -- | -- | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 1,107,448 | 590 | 71 |
2008 | 24 | 1 | -- | -- | 5 | 11 | 19 | 5 | -- | 2,398,751 | 9,655 | 14 |
2007 | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 9 | -- | 2,613,211 | 9,591 | 17 |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2002 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 18 | 1 | 95,206 | -- | -- |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 302 | 3 | 3 | 3 | 31 | 66 | 184 | 110 | 9 | 14,933,060 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 3 | -- | $126,475 | 69 | 127 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | -- | -- |
9/22/19 | 桑德森农场锦标赛 | CUT | -- | -- |
10/13/19 | Houston Open | T21 | 42 | -- |
11/03/19 | Bermuda Championship | T18 | 27 | -- |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |