

Scott Piercy/斯科特·皮尔西
美国
- 身高 182cm
- 体重 83kg
- 转入职业 2001
- 出生年月日 1978/11/6
2016 - 2019赛季总结
- 127th FEDEXCUP 排名
- 5,749 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 71.235 平均成绩
- 85th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 1 | -- | $140,226 | 53 | 127 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | T19 | 69 | 65 | 69 | 68 | -- | 271 | -9 | 19 | 43 |
9/29/19 | Safeway Open | 67 | 70 | 72 | 80 | 71 | -- | 293 | +5 | 55 | 4 |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 70 | 71 | -- | -- | -- | 141 | -1 | 73 | -- |
10/20/19 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | 75 | 72 | 72 | 79 | 78 | -- | 301 | +13 | 97 | 3 |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T66 | 78 | 68 | 68 | 71 | -- | 285 | +5 | 104 | 4 |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 19 | 1 | -- | -- | 2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1,804,049 | 790 | 36 |
2017 | 22 | -- | -- | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | -- | 1,317,452 | 532 | 85 |
2016 | 24 | -- | 2 | -- | 3 | 12 | 20 | 4 | -- | 2,905,349 | 1,077 | 34 |
2015 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 9 | 1 | 2,780,027 | 1,127 | 27 |
2014 | 12 | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 | 4 | 1 | 411,635 | 238 | 166 |
2013 | 24 | -- | -- | 1 | 4 | 9 | 16 | 8 | -- | 1,830,084 | 773 | 50 |
2012 | 28 | 1 | -- | 1 | 4 | 14 | 19 | 9 | -- | 2,699,205 | 1,304 | 15 |
2011 | 23 | 1 | -- | -- | 3 | 5 | 16 | 7 | -- | 1,250,957 | 571 | 80 |
2010 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 15 | 12 | 1 | 676,432 | 380 | 125 |
2009 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 16 | 10 | 1 | 1,032,716 | 531 | 83 |
2008 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 7,630 | -- | -- |
2007 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
2006 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 2 | -- | 132,042 | -- | -- |
2005 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | 47,140 | -- | -- |
2004 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2003 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 256 | 4 | 3 | 4 | 29 | 82 | 162 | 88 | 5 | 16,894,718 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 1 | -- | $140,226 | 53 | 127 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/15/19 | A Military Tribute at The Greenbrier | T19 | 43 | -- |
9/29/19 | Safeway Open | 67 | 4 | -- |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
10/20/19 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | 75 | 3 | -- |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T66 | 4 | -- |