

Bill Haas/比尔·哈斯
美国
- 身高 187cm
- 体重 83kg
- 转入职业 2004
- 出生年月日 1982/5/24
2016 - 2019赛季总结
- 115th FEDEXCUP 排名
- 5,021 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.011 平均成绩
- 39th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 4 | 3 | -- | $259,858 | 108 | 115 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10/07/18 | Safeway Open | T10 | 70 | 68 | 67 | 73 | -- | 278 | -10 | 10 | 68 |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T14 | 70 | 70 | 67 | 69 | -- | 276 | -12 | 29 | 30 |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T60 | 70 | 68 | 71 | 70 | -- | 279 | -5 | 58 | 5 |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 72 | 71 | -- | -- | -- | 143 | +1 | 69 | -- |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | 72 | 73 | 68 | -- | -- | 213 | -3 | 95 | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T57 | 67 | 72 | 70 | 76 | -- | 285 | -3 | 95 | 5 |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | 76 | 76 | -- | -- | -- | 152 | +10 | 108 | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 18 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 11 | 7 | -- | 596,776 | 247 | 134 |
2017 | 25 | -- | -- | 1 | 4 | 12 | 20 | 5 | -- | 2,842,173 | 946 | 36 |
2016 | 24 | -- | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 5 | -- | 2,390,199 | 1,129 | 29 |
2015 | 25 | 1 | -- | -- | 5 | 12 | 20 | 5 | -- | 3,064,024 | 1,281 | 23 |
2014 | 28 | -- | 1 | -- | 5 | 17 | 27 | -- | 1 | 2,841,521 | 1,268 | 24 |
2013 | 25 | 1 | -- | 1 | 9 | 16 | 19 | 6 | -- | 3,475,563 | 1,505 | 5 |
2012 | 23 | 1 | -- | -- | 3 | 8 | 18 | 5 | -- | 2,349,951 | 1,181 | 21 |
2011 | 26 | 1 | 2 | -- | 7 | 12 | 22 | 4 | -- | 4,088,637 | 1,273 | 15 |
2010 | 25 | 2 | 1 | -- | 4 | 8 | 18 | 7 | -- | 2,905,136 | 1,025 | 26 |
2009 | 29 | -- | -- | 1 | 4 | 11 | 16 | 13 | -- | 1,425,418 | 535 | 82 |
2008 | 31 | -- | -- | -- | 2 | 10 | 18 | 13 | -- | 1,000,939 | 3,172 | 107 |
2007 | 30 | -- | -- | 1 | 3 | 7 | 16 | 14 | -- | 967,443 | 2,336 | 125 |
2006 | 30 | -- | -- | -- | 1 | 7 | 19 | 11 | -- | 887,024 | -- | -- |
2005 | 6 | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | 2 | -- | 159,586 | -- | -- |
2004 | 9 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 8 | 1 | -- | 315,259 | -- | -- |
2004 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
2002 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 358 | 6 | 5 | 5 | 55 | 138 | 256 | 101 | 1 | 29,309,649 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 4 | 3 | -- | $259,858 | 108 | 115 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
10/07/18 | Safeway Open | T10 | 68 | -- |
10/28/18 | 桑德森农场锦标赛 | T14 | 30 | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T60 | 5 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
1/20/19 | Desert Classic | CUT | -- | -- |
1/27/19 | 农夫保险公开赛 | T57 | 5 | -- |
2/03/19 | WM菲尼克斯公开赛 | CUT | -- | -- |