

Luke Donald/卢克· 唐纳德
英格兰
- 身高 175cm
- 体重 74kg
- 转入职业 2001
- 出生年月日 1977/12/7
2016 - 2018赛季总结
- 190th FEDEXCUP 排名
- 5,825 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.831 平均成绩
- 115th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | $81,989 | 42 | 190 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
11/05/17 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T32 | 72 | 70 | 73 | 67 | -- | 282 | -2 | 136 | 20 |
1/14/18 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | 72 | 67 | -- | -- | -- | 139 | -1 | 167 | -- |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | CUT | 74 | 75 | -- | -- | -- | 149 | +5 | 175 | -- |
2/11/18 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 75 | 70 | 71 | -- | -- | 216 | +1 | 184 | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T37 | 71 | 72 | 72 | 68 | -- | 283 | -1 | 175 | 18 |
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | 76 | 74 | -- | -- | -- | 150 | +10 | 177 | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | T64 | 70 | 74 | 71 | 73 | -- | 288 | +4 | 180 | 4 |
3/18/18 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 79 | 74 | -- | -- | -- | 153 | +9 | 180 | -- |
4/15/18 | RBC传承高球赛 | CUT | 76 | 67 | -- | -- | -- | 143 | +1 | 190 | -- |
2018.4.12 - 15
RBC传承高球赛(RBC Heritage)
ROUND2
-
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT PAR 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 ROUND2 4 3 4 4 3 4 5 2 4 33 STATUS E -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -- -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36 71 4 4 4 2 5 4 3 4 4 34 67 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -- -4
- 双鹰球
- 老鹰球
- 小鸟球
- 标准杆
- 柏忌
- 双柏忌
- 三柏忌
ROUND1
-
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36 ROUND1 5 4 6 3 5 4 4 3 4 38 STATUS +1 E +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 -- -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71 4 6 4 4 3 7 3 3 4 38 76 +2 +4 +4 +4 +4 +6 +5 +5 +5 -- 5
- 双鹰球
- 老鹰球
- 小鸟球
- 标准杆
- 柏忌
- 双柏忌
- 三柏忌
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | 81,989 | 42 | 190 |
2017 | 18 | -- | 1 | -- | 1 | 3 | 7 | 11 | -- | 958,850 | 424 | 107 |
2016 | 23 | -- | 2 | -- | 2 | 4 | 17 | 6 | -- | 1,634,515 | 849 | 48 |
2015 | 20 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 15 | 5 | -- | 1,026,643 | 484 | 119 |
2014 | 17 | -- | 1 | -- | 3 | 5 | 13 | 4 | -- | 1,451,440 | 743 | 66 |
2013 | 17 | -- | -- | 1 | 5 | 11 | 14 | 3 | -- | 1,930,646 | 707 | 55 |
2012 | 17 | 1 | -- | 2 | 8 | 9 | 16 | 1 | -- | 3,512,024 | 1,294 | 16 |
2011 | 19 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 17 | 2 | -- | 6,683,214 | 1,856 | 4 |
2010 | 20 | -- | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | 4 | -- | 3,665,234 | 1,089 | 22 |
2009 | 21 | -- | 1 | -- | 6 | 13 | 19 | 2 | -- | 2,174,947 | 993 | 24 |
2008 | 11 | -- | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1,456,650 | 6,001 | 44 |
2007 | 20 | -- | 2 | -- | 5 | 8 | 15 | 5 | -- | 2,190,053 | 8,676 | 23 |
2006 | 18 | 1 | -- | 1 | 10 | 14 | 16 | 1 | 1 | 3,177,408 | -- | -- |
2005 | 18 | -- | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 1 | -- | 2,480,562 | -- | -- |
2004 | 21 | -- | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | -- | 1,646,268 | -- | -- |
2003 | 27 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 17 | 10 | -- | 705,121 | -- | -- |
2002 | 30 | 1 | -- | -- | 1 | 11 | 23 | 7 | -- | 1,088,205 | -- | -- |
2001 | 7 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 4 | -- | 80,747 | -- | -- |
2000 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- |
1999 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 338 | 5 | 16 | 11 | 78 | 148 | 252 | 85 | 2 | 35,944,517 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | $81,989 | 42 | 190 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
11/05/17 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T32 | 20 | -- |
1/14/18 | 夏威夷索尼公开赛 | CUT | -- | -- |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | CUT | -- | -- |
2/11/18 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T37 | 18 | -- |
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | T64 | 4 | -- |
3/18/18 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | -- | -- |
4/15/18 | RBC传承高球赛 | CUT | -- | -- |