

Prayad Marksaeng/普雷德·马山
undefined
- 身高 NaNcm
- 体重 undefinedkg
- 转入职业 undefined
- 出生年月日 undefined
2016 - 2017赛季总结
- --th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 275th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
1,3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1,1 | -- | $74,107 | -- | -- |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7/23/17 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | 76 | 74 | -- | -- | -- | 150 | +10 | -- | -- |
5/28/17 | KitchenAid Senior PGA Championship | T11 | 70 | 69 | 70 | 73 | -- | 282 | -6 | -- | -- |
7/02/17 | U.S. Senior Open Championship | CUT | 75 | 73 | -- | -- | -- | 148 | +8 | -- | -- |
7/30/17 | The Senior Open Championship presented by Rolex | T38 | 73 | 76 | 72 | 73 | -- | 294 | +10 | -- | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 22,400 | -- | -- |
2017 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2016 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 15,540 | -- | -- |
2014 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 23,100 | -- | -- |
2012 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2011 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2009 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- |
2008 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 107,060 | -- | -- |
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1999 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 17 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 8 | 1 | 168,100 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
1,3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1,1 | -- | $74,107 | -- | -- |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
7/23/17 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | -- | -- |
5/28/17 | KitchenAid Senior PGA Championship | T11 | -- | -- |
7/02/17 | U.S. Senior Open Championship | CUT | -- | -- |
7/30/17 | The Senior Open Championship presented by Rolex | T38 | -- | -- |