

Charles Howell III/查尔斯·豪威尔三世
美国
- 身高 180cm
- 体重 70kg
- 转入职业 2000
- 出生年月日 1979/6/20
2016 - 2019赛季总结
- 27th FEDEXCUP 排名
- 5,147 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 70.371 平均成绩
- 63th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 6 | 1 | -- | $846,935 | 306 | 27 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9/29/19 | Safeway Open | T4 | 73 | 65 | 69 | 68 | -- | 275 | -13 | 23 | 115 |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T68 | 69 | 68 | 66 | 76 | -- | 279 | -5 | 32 | 3 |
10/20/19 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T20 | 67 | 70 | 72 | 70 | -- | 279 | -9 | 32 | 40 |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T8 | 70 | 65 | 66 | 69 | -- | 270 | -10 | 21 | 83 |
11/03/19 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T36 | 74 | 73 | 67 | 71 | -- | 285 | -3 | 22 | 22 |
11/17/19 | Mayakoba Golf Classic | T20 | 70 | 71 | 67 | 66 | -- | 274 | -10 | 23 | 43 |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | 68 | 72 | -- | -- | -- | 140 | -2 | 27 | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 21 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 19 | 2 | -- | 1,928,319 | 813 | 36 |
2017 | 23 | -- | 2 | -- | 5 | 10 | 20 | 3 | -- | 2,606,383 | 1,102 | 21 |
2016 | 25 | -- | -- | -- | 5 | 14 | 21 | 4 | -- | 1,974,962 | 931 | 39 |
2015 | 30 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 23 | 7 | -- | 1,257,361 | 692 | 70 |
2014 | 29 | -- | -- | 1 | 6 | 10 | 24 | 5 | -- | 1,997,044 | 1,042 | 33 |
2013 | 26 | -- | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 6 | -- | 1,877,389 | 996 | 27 |
2012 | 29 | -- | 1 | -- | 2 | 8 | 20 | 9 | -- | 1,284,578 | 666 | 59 |
2011 | 30 | -- | -- | 2 | 7 | 15 | 25 | 5 | -- | 2,509,223 | 1,137 | 26 |
2010 | 28 | -- | -- | -- | 6 | 11 | 23 | 5 | -- | 1,482,211 | 746 | 46 |
2009 | 29 | -- | 2 | -- | 3 | 8 | 21 | 8 | -- | 1,804,460 | 937 | 32 |
2008 | 31 | -- | -- | 1 | 4 | 12 | 22 | 9 | -- | 1,449,232 | 4,237 | 79 |
2007 | 26 | 1 | 2 | -- | 5 | 8 | 19 | 7 | 1 | 2,832,091 | 12,126 | 8 |
2006 | 30 | -- | 2 | -- | 3 | 5 | 20 | 9 | 1 | 1,553,105 | -- | -- |
2005 | 29 | -- | 1 | 1 | 6 | 13 | 21 | 8 | -- | 2,074,329 | -- | -- |
2004 | 30 | -- | 1 | -- | 5 | 10 | 22 | 8 | -- | 1,703,485 | -- | -- |
2003 | 31 | -- | 2 | -- | 6 | 16 | 29 | 2 | -- | 2,568,955 | -- | -- |
2002 | 32 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 27 | 5 | -- | 2,702,747 | -- | -- |
2001 | 24 | -- | 1 | 1 | 5 | 14 | 20 | 4 | -- | 1,520,632 | -- | -- |
2000 | 13 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | -- | 263,533 | -- | -- |
1997 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1996 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 518 | 2 | 16 | 9 | 88 | 200 | 402 | 114 | 2 | 35,390,040 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
7 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 6 | 1 | -- | $846,935 | 306 | 27 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
9/29/19 | Safeway Open | T4 | 115 | -- |
10/06/19 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | T68 | 3 | -- |
10/20/19 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | T20 | 40 | -- |
10/27/19 | ZOZO CHAMPIONSHIP | T8 | 83 | -- |
11/03/19 | 世界高尔夫锦标赛-汇丰冠军赛 | T36 | 22 | -- |
11/17/19 | Mayakoba Golf Classic | T20 | 43 | -- |
11/24/19 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |