

Padraig Harrington/帕德里克·哈灵顿
爱尔兰
- 身高 185cm
- 体重 86kg
- 转入职业 1995
- 出生年月日 1971/8/31
2016 - 2018赛季总结
- 216th FEDEXCUP 排名
- 6,199 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 160th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | $40,472 | 11 | 216 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
11/19/17 | RSM精英赛 | T54 | 71 | 67 | 74 | 66 | -- | 278 | -4 | 185 | 6 |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | CUT | 72 | 72 | -- | -- | -- | 144 | E | 203 | -- |
2/11/18 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | 75 | 76 | 71 | -- | -- | 222 | +7 | 209 | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T64 | 71 | 73 | 71 | 74 | -- | 289 | +5 | 202 | 4 |
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | 76 | 76 | -- | -- | -- | 152 | +12 | 206 | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | CUT | 76 | 73 | -- | -- | -- | 149 | +7 | 208 | -- |
3/18/18 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | 71 | 75 | -- | -- | -- | 146 | +2 | 209 | -- |
4/01/18 | Houston Open | 89 | 67 | 73 | 79 | -- | -- | 219 | +3 | 216 | 1 |
2018.4.12 - 15
RBC传承高球赛(RBC Heritage)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | 40,472 | 11 | 216 |
2017 | 11 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 7 | -- | 171,407 | 82 | 200 |
2016 | 16 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 11 | 5 | -- | 654,929 | 393 | 139 |
2015 | 21 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 9 | 12 | -- | 1,330,852 | 610 | 87 |
2014 | 16 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 9 | -- | 169,175 | 116 | 188 |
2013 | 17 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 10 | 7 | -- | 711,244 | 345 | 130 |
2012 | 18 | -- | -- | -- | 3 | 11 | 16 | 2 | -- | 1,546,272 | 646 | 62 |
2011 | 18 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 14 | 4 | -- | 802,839 | 338 | 124 |
2010 | 18 | -- | -- | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | -- | 1,381,453 | 662 | 55 |
2009 | 20 | -- | 2 | -- | 6 | 9 | 14 | 6 | -- | 2,628,377 | 608 | 66 |
2008 | 15 | 2 | -- | 1 | 6 | 9 | 12 | 3 | -- | 4,313,551 | 15,555 | 4 |
2007 | 18 | 1 | -- | -- | 3 | 9 | 15 | 3 | -- | 2,658,283 | 8,783 | 21 |
2006 | 15 | -- | 1 | -- | 3 | 6 | 12 | 3 | -- | 1,339,675 | -- | -- |
2005 | 15 | 2 | -- | -- | 4 | 6 | 11 | 4 | -- | 2,615,731 | -- | -- |
2004 | 12 | -- | 2 | -- | 5 | 7 | 11 | 1 | -- | 1,882,276 | -- | -- |
2003 | 11 | -- | 1 | -- | 3 | 7 | 9 | 2 | -- | 961,235 | -- | -- |
2002 | 9 | -- | -- | -- | 4 | 7 | 9 | -- | -- | 806,797 | -- | -- |
2001 | 9 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 8 | 1 | -- | 240,426 | -- | -- |
2000 | 8 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 7 | 1 | -- | 265,313 | -- | -- |
1999 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- | 51,491 | -- | -- |
1998 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | -- | 23,352 | -- | -- |
1997 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 104,719 | -- | -- |
1996 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 24,025 | -- | -- |
总计 | 286 | 6 | 6 | 2 | 54 | 104 | 202 | 84 | -- | 24,723,892 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | $40,472 | 11 | 216 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
11/19/17 | RSM精英赛 | T54 | 6 | -- |
1/28/18 | 农夫保险公开赛 | CUT | -- | -- |
2/11/18 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | CUT | -- | -- |
2/18/18 | Genesis Open | T64 | 4 | -- |
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | CUT | -- | -- |
3/18/18 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | -- | -- |
4/01/18 | Houston Open | 89 | 1 | -- |