

Padraig Harrington/帕德里克·哈灵顿
爱尔兰
- 身高 185cm
- 体重 86kg
- 转入职业 1995
- 出生年月日 1971/8/31
2016 - 2019赛季总结
- 213th FEDEXCUP 排名
- 6,199 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 160th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
11 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 9 | -- | $169,390 | 61 | 213 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 75 | 66 | -- | -- | -- | 141 | -1 | -- | -- |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T71 | 72 | 71 | 73 | -- | -- | 216 | E | 243 | 3 |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | 65 | 75 | -- | -- | -- | 140 | -4 | 244 | -- |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | CUT | 75 | 75 | -- | -- | -- | 150 | +8 | 246 | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T12 | 69 | 69 | 66 | 65 | -- | 269 | -15 | 196 | 58 |
5/19/19 | PGA锦标赛 | CUT | 75 | 77 | -- | -- | -- | 152 | +12 | 196 | -- |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | CUT | 71 | 72 | -- | -- | -- | 143 | +3 | 201 | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | 68 | 72 | -- | -- | -- | 140 | E | 203 | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | 75 | 70 | -- | -- | -- | 145 | +3 | 208 | -- |
7/28/19 | 梭子鱼锦标赛 | CUT | -- | -- | -- | -- | -- | +4 | -- | 213 | -- |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | CUT | 68 | 69 | -- | -- | -- | 137 | -3 | 213 | -- |
2019.12.4 - 7
英雄世界挑战赛
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | -- | 84,896 | 24 | 217 |
2017 | 11 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 7 | -- | 171,407 | 82 | 200 |
2016 | 16 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 11 | 5 | -- | 654,929 | 393 | 139 |
2015 | 21 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 9 | 12 | -- | 1,330,852 | 610 | 87 |
2014 | 16 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 9 | -- | 169,175 | 116 | 188 |
2013 | 17 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 10 | 7 | -- | 711,244 | 345 | 130 |
2012 | 18 | -- | -- | -- | 3 | 11 | 16 | 2 | -- | 1,546,272 | 646 | 62 |
2011 | 18 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 14 | 4 | -- | 802,839 | 338 | 124 |
2010 | 18 | -- | -- | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | -- | 1,381,453 | 662 | 55 |
2009 | 20 | -- | 2 | -- | 6 | 9 | 14 | 6 | -- | 2,628,377 | 608 | 66 |
2008 | 15 | 2 | -- | 1 | 6 | 9 | 12 | 3 | -- | 4,313,551 | 15,555 | 4 |
2007 | 18 | 1 | -- | -- | 3 | 9 | 15 | 3 | -- | 2,658,283 | 8,783 | 21 |
2006 | 15 | -- | 1 | -- | 3 | 6 | 12 | 3 | -- | 1,339,675 | -- | -- |
2005 | 15 | 2 | -- | -- | 4 | 6 | 11 | 4 | -- | 2,615,731 | -- | -- |
2004 | 12 | -- | 2 | -- | 5 | 7 | 11 | 1 | -- | 1,882,276 | -- | -- |
2003 | 11 | -- | 1 | -- | 3 | 7 | 9 | 2 | -- | 961,235 | -- | -- |
2002 | 9 | -- | -- | -- | 4 | 7 | 9 | -- | -- | 806,797 | -- | -- |
2001 | 9 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 8 | 1 | -- | 240,426 | -- | -- |
2000 | 8 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 7 | 1 | -- | 265,313 | -- | -- |
1999 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- | 51,491 | -- | -- |
1998 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | -- | 23,352 | -- | -- |
1997 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 104,719 | -- | -- |
1996 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 24,025 | -- | -- |
总计 | 290 | 6 | 6 | 2 | 54 | 104 | 205 | 85 | -- | 24,768,316 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
11 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 9 | -- | $169,390 | 61 | 213 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
4/07/19 | 瓦莱罗德克萨斯公开赛 | T71 | 3 | -- |
4/28/19 | 新奥尔良苏黎世精英赛 | CUT | -- | -- |
5/05/19 | 富国银行锦标赛 | CUT | -- | -- |
5/12/19 | AT&T拜伦·尼尔森锦标赛 | T12 | 58 | -- |
5/19/19 | PGA锦标赛 | CUT | -- | -- |
6/09/19 | RBC加拿大公开赛 | CUT | -- | -- |
6/23/19 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
7/21/19 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | -- | -- |
7/28/19 | 梭子鱼锦标赛 | CUT | -- | -- |
8/04/19 | 温德姆锦标赛 | CUT | -- | -- |