

Paul Lawrie/保罗·劳瑞
苏格兰
- 身高 180cm
- 体重 89kg
- 转入职业 1986
- 出生年月日 1969/1/1
2016 - 2017赛季总结
- --th FEDEXCUP 排名
- -- 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- 419th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7/23/17 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | 70 | 79 | -- | -- | -- | 149 | +9 | -- | -- |
8/06/17 | 世界高尔夫锦标赛-普利司通邀请赛 | T60 | 69 | 74 | 73 | 71 | -- | 287 | +7 | -- | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2017 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
2016 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 20,573 | -- | -- |
2015 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 43,480 | -- | -- |
2014 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2013 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | -- | 136,119 | -- | -- |
2012 | 6 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 6 | -- | -- | 129,640 | -- | -- |
2011 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 19,442 | -- | -- |
2010 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2009 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 21,571 | -- | -- |
2008 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2007 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2006 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
2005 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 19,154 | -- | -- |
2004 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | 32,663 | -- | -- |
2003 | 7 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 5 | 2 | -- | 225,974 | -- | -- |
2002 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | 50,335 | -- | -- |
2001 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 4 | -- | 19,312 | -- | -- |
2000 | 8 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 | 4 | -- | 249,735 | -- | -- |
1999 | 4 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 4 | -- | -- | 562,234 | -- | -- |
1998 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1996 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1995 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 8,733 | -- | -- |
1994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1992 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
总计 | 67 | 1 | -- | -- | 5 | 9 | 40 | 27 | -- | 1,538,963 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
7/23/17 | 英国高尔夫公开赛 | CUT | -- | -- |
8/06/17 | 世界高尔夫锦标赛-普利司通邀请赛 | T60 | -- | -- |