

Justin Leonard/贾斯汀·莱昂纳德
美国
- 身高 175cm
- 体重 77kg
- 转入职业 1994
- 出生年月日 1972/6/15
2016 - 2017赛季总结
- --th FEDEXCUP 排名
- 6,276 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- --th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2016 | 13 | -- | -- | -- | -- | 2 | 7 | 6 | -- | 288,428 | 186 | 181 |
2015 | 22 | -- | -- | -- | -- | 1 | 8 | 14 | -- | 219,175 | 188 | 183 |
2014 | 22 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | -- | 807,949 | 491 | 115 |
2013 | 24 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 19 | 5 | -- | 694,139 | 536 | 91 |
2012 | 26 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 15 | 11 | -- | 540,155 | 277 | 147 |
2011 | 26 | -- | 1 | -- | 1 | 5 | 14 | 12 | -- | 952,962 | 328 | 126 |
2010 | 27 | -- | -- | 1 | 1 | 8 | 19 | 8 | -- | 1,026,445 | 556 | 70 |
2009 | 26 | -- | 1 | -- | 6 | 12 | 21 | 5 | -- | 2,232,378 | 838 | 39 |
2008 | 25 | 1 | 1 | -- | 8 | 15 | 24 | 1 | -- | 3,943,542 | 12,734 | 8 |
2007 | 29 | 1 | 1 | -- | 5 | 9 | 17 | 12 | -- | 2,079,248 | 3,885 | 85 |
2006 | 26 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 17 | 9 | -- | 781,756 | -- | -- |
2005 | 24 | 2 | -- | -- | 4 | 8 | 17 | 7 | -- | 2,665,131 | -- | -- |
2004 | 25 | -- | 1 | -- | 3 | 9 | 21 | 4 | -- | 1,531,023 | -- | -- |
2003 | 23 | 1 | 1 | -- | 4 | 13 | 19 | 4 | 1 | 2,450,525 | -- | -- |
2002 | 26 | 1 | 1 | -- | 7 | 17 | 23 | 3 | -- | 2,738,235 | -- | -- |
2001 | 30 | 1 | -- | -- | 9 | 12 | 22 | 8 | -- | 1,783,842 | -- | -- |
2000 | 28 | 1 | 3 | -- | 4 | 14 | 22 | 6 | -- | 2,023,465 | -- | -- |
1999 | 28 | -- | 2 | 2 | 7 | 25 | 26 | 2 | -- | 2,020,991 | -- | -- |
1998 | 28 | 1 | 2 | -- | 8 | 13 | 22 | 6 | -- | 1,671,823 | -- | -- |
1997 | 29 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | 4 | -- | 1,587,531 | -- | -- |
1996 | 29 | 1 | 1 | -- | 8 | 13 | 23 | 6 | -- | 943,140 | -- | -- |
1995 | 31 | -- | 2 | -- | 7 | 13 | 25 | 6 | -- | 748,793 | -- | -- |
1994 | 13 | -- | -- | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -- | 140,413 | -- | -- |
1993 | 7 | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 587 | 12 | 18 | 6 | 99 | 219 | 432 | 155 | 1 | 33,871,091 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|