

Jim Furyk/吉姆·福瑞克
美国
- 身高 187cm
- 体重 83kg
- 转入职业 1992
- 出生年月日 1970/5/12
2016 - 2019赛季总结
- 90th FEDEXCUP 排名
- 6,049 与FEDEXCUP第一名积分差距
- 71.071 平均成绩
- 117th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
4 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | $366,100 | 143 | 90 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | 71 | 72 | -- | -- | -- | 143 | +1 | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T6 | 69 | 65 | 66 | 67 | -- | 267 | -17 | 69 | 89 |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | 70 | 72 | -- | -- | -- | 142 | E | 80 | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T14 | 72 | 68 | 68 | 70 | -- | 278 | -9 | 90 | 54 |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 11 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 6 | 5 | -- | 339,624 | 147 | 159 |
2017 | 18 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 10 | 8 | -- | 558,097 | 232 | 157 |
2016 | 14 | -- | 1 | -- | 3 | 5 | 12 | 2 | -- | 1,538,204 | 591 | 94 |
2015 | 19 | 1 | -- | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 3,732,664 | 1,401 | 18 |
2014 | 21 | -- | 4 | -- | 11 | 18 | 21 | -- | -- | 5,987,395 | 1,851 | 5 |
2013 | 22 | -- | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 3 | -- | 3,204,779 | 1,057 | 23 |
2012 | 24 | -- | 2 | 1 | 8 | 14 | 20 | 4 | -- | 3,623,805 | 1,284 | 17 |
2011 | 26 | -- | -- | -- | 4 | 11 | 19 | 7 | -- | 1,529,690 | 661 | 60 |
2010 | 21 | 3 | -- | -- | 7 | 13 | 18 | 3 | -- | 4,809,622 | 1,691 | 3 |
2009 | 23 | -- | 2 | 1 | 11 | 14 | 21 | 2 | -- | 3,946,515 | 1,188 | 16 |
2008 | 26 | -- | 1 | 2 | 9 | 13 | 23 | 3 | -- | 3,455,714 | 9,438 | 15 |
2007 | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 20 | 3 | -- | 4,154,046 | 16,691 | 3 |
2006 | 24 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | 22 | 2 | -- | 7,213,316 | -- | -- |
2005 | 26 | 1 | 4 | -- | 10 | 14 | 23 | 3 | -- | 4,255,369 | -- | -- |
2004 | 14 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 8 | 6 | -- | 691,675 | -- | -- |
2003 | 27 | 2 | 1 | 1 | 15 | 22 | 25 | 2 | -- | 5,182,865 | -- | -- |
2002 | 25 | 1 | -- | -- | 9 | 14 | 19 | 6 | -- | 2,363,250 | -- | -- |
2001 | 24 | 1 | 2 | -- | 8 | 16 | 19 | 5 | -- | 2,540,734 | -- | -- |
2000 | 25 | 1 | -- | 1 | 8 | 15 | 24 | 1 | -- | 1,940,519 | -- | -- |
1999 | 25 | 1 | 1 | -- | 8 | 17 | 24 | 1 | -- | 1,827,593 | -- | -- |
1998 | 28 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | 24 | 4 | -- | 2,054,334 | -- | -- |
1997 | 27 | -- | 3 | 1 | 13 | 17 | 24 | 3 | -- | 1,619,480 | -- | -- |
1996 | 28 | 1 | -- | -- | 3 | 13 | 24 | 4 | -- | 738,950 | -- | -- |
1995 | 31 | 1 | -- | -- | 3 | 10 | 22 | 8 | 1 | 535,380 | -- | -- |
1994 | 31 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 17 | 14 | -- | 236,603 | -- | -- |
1993 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1991 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1990 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1988 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
总计 | 587 | 17 | 30 | 17 | 184 | 317 | 481 | 105 | 2 | 68,080,223 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
4 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | $366,100 | 143 | 90 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
11/04/18 | 圣地兄弟会儿童医院公开赛 | CUT | -- | -- |
11/11/18 | Mayakoba Golf Classic | T6 | 89 | -- |
11/18/18 | RSM精英赛 | CUT | -- | -- |
2/10/19 | AT&T圆石滩职业业余配对赛 | T14 | 54 | -- |