

Bob Estes/鲍勃·埃斯蒂斯
美国
- 身高 187cm
- 体重 81kg
- 转入职业 1988
- 出生年月日 1966/2/2
2016 - 2018赛季总结
- 232th FEDEXCUP 排名
- 6,240 与FEDEXCUP第一名积分差距
- -- 平均成绩
- --th 世界排名
相关新闻
相关视频
PGA TOUR 2016-2017 赛季汇总
参赛次数 | 排名 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8,4 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 1,4 | 6 | 1 | $15,431,$227,315 | 7 | 232 |
PGA TOUR 2016-2017各赛事表现
日期 | 赛事名称 | 排名 | 轮数 | 总成绩 | 距 标准杆 | FEDEXCUP 排名 |
FEDEXCUP 积分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | 75 | 72 | -- | -- | -- | 147 | +7 | -- | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | T49 | 70 | 70 | 70 | 76 | -- | 286 | +2 | 211 | 7 |
4/01/18 | Houston Open | CUT | 75 | 72 | -- | -- | -- | 147 | +3 | 222 | -- |
4/15/18 | RBC传承高球赛 | CUT | 74 | 70 | -- | -- | -- | 144 | +2 | 227 | -- |
5/06/18 | 富国银行锦标赛 | W/D | 77 | -- | -- | -- | -- | 77 | +6 | 228 | -- |
6/10/18 | 联邦快递圣裘德精英赛 | CUT | 72 | 71 | -- | -- | -- | 143 | +3 | 231 | -- |
6/24/18 | 旅行者锦标赛 | CUT | 69 | 71 | -- | -- | -- | 140 | E | 232 | -- |
7/08/18 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | 72 | 69 | -- | -- | -- | 141 | +1 | 232 | -- |
3/04/18 | Cologuard Classic | T5 | 71 | 69 | 69 | -- | -- | 209 | -10 | -- | -- |
5/20/18 | Regions Tradition | T8 | 70 | 66 | 72 | 66 | -- | 274 | -14 | -- | -- |
5/27/18 | KitchenAid Senior PGA Championship | T10 | 69 | 71 | 65 | 70 | -- | 275 | -9 | -- | -- |
7/01/18 | U.S. Senior Open Championship | T31 | 76 | 68 | 74 | 72 | -- | 290 | +10 | -- | -- |
2019.5.30 - 2019.6.2
纪念高球赛(由全国保险呈献)(the Memorial Tournament presented by Nationwide)
PGA TOUR 职业生涯汇总
赛季 | 参赛次数 | 统计 | FedExCup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | ||
2018 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 1 | 15,431 | 7 | 232 |
2017 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 11 | 1 | 76,930 | 41 | 215 |
2016 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
2014 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 156,000 | 73 | 205 |
2013 | 18 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 15 | 3 | -- | 769,717 | 523 | 94 |
2012 | 23 | -- | -- | -- | 2 | 7 | 16 | 7 | -- | 1,009,769 | 458 | 103 |
2011 | 12 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 5 | 7 | -- | 594,104 | 258 | 150 |
2010 | 26 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 14 | 12 | -- | 701,158 | 432 | 111 |
2009 | 23 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 19 | 4 | 1 | 1,079,929 | 611 | 65 |
2008 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 17 | 11 | -- | 829,395 | 2,423 | 124 |
2007 | 28 | -- | -- | -- | 3 | 6 | 16 | 12 | -- | 878,051 | 3,016 | 107 |
2006 | 25 | -- | 2 | -- | 2 | 6 | 17 | 8 | -- | 1,340,244 | -- | -- |
2005 | 25 | -- | -- | -- | 1 | 7 | 22 | 3 | -- | 891,477 | -- | -- |
2004 | 23 | -- | 1 | -- | 1 | 7 | 14 | 9 | -- | 1,046,064 | -- | -- |
2003 | 25 | -- | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 3 | -- | 1,824,414 | -- | -- |
2002 | 26 | 1 | -- | -- | 8 | 14 | 20 | 6 | -- | 1,934,600 | -- | -- |
2001 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 6 | -- | 2,795,477 | -- | -- |
2000 | 21 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 12 | 9 | -- | 538,706 | -- | -- |
1999 | 28 | -- | -- | -- | 9 | 15 | 27 | 1 | -- | 1,357,618 | -- | -- |
1998 | 29 | -- | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 | 6 | -- | 987,930 | -- | -- |
1997 | 19 | -- | -- | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | -- | 340,057 | -- | -- |
1996 | 26 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | -- | 123,100 | -- | -- |
1995 | 24 | -- | -- | -- | 5 | 12 | 21 | 3 | -- | 433,992 | -- | -- |
1994 | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 23 | 4 | -- | 765,360 | -- | -- |
1993 | 28 | -- | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | 5 | -- | 447,187 | -- | -- |
1992 | 28 | -- | -- | 1 | 2 | 4 | 18 | 10 | -- | 190,778 | -- | -- |
1991 | 32 | -- | -- | -- | 1 | 7 | 19 | 13 | -- | 147,364 | -- | -- |
1990 | 28 | -- | -- | -- | 4 | 9 | 18 | 10 | -- | 212,090 | -- | -- |
1989 | 27 | -- | 1 | -- | 2 | 5 | 14 | 13 | -- | 135,628 | -- | -- |
1988 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | 5,968 | -- | -- |
总计 | 655 | 4 | 10 | 8 | 91 | 205 | 446 | 207 | 3 | 21,628,540 |
FedExCup表现
参赛次数 | 统计 | FEDEXCUP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 前10 | 前25 | 晋级 | 淘汰 | 退赛 | 奖金(美元) | 积分 | 排名 | |
8,4 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 1,4 | 6 | 1 | $15,431,$227,315 | 7 | 232 |
日期 | 赛事名称 | 排名 | FEDEXCUP 积分 | FEDEXCUP 排名 |
---|---|---|---|---|
2/25/18 | 本田精英赛 | CUT | -- | -- |
3/11/18 | 威士伯锦标赛 | T49 | 7 | -- |
4/01/18 | Houston Open | CUT | -- | -- |
4/15/18 | RBC传承高球赛 | CUT | -- | -- |
5/06/18 | 富国银行锦标赛 | W/D | -- | -- |
6/10/18 | 联邦快递圣裘德精英赛 | CUT | -- | -- |
6/24/18 | 旅行者锦标赛 | CUT | -- | -- |
7/08/18 | A Military Tribute at The Greenbrier | CUT | -- | -- |
3/04/18 | Cologuard Classic | T5 | -- | -- |
5/20/18 | Regions Tradition | T8 | -- | -- |
5/27/18 | KitchenAid Senior PGA Championship | T10 | -- | -- |
7/01/18 | U.S. Senior Open Championship | T31 | -- | -- |